- 고경력 과학기술인으로 등록하신 개인회원들을 확인하실 수 있습니다.
- 개인회원 중 고경력 과학기술인으로 참여등록을 원하시는 회원들은 우측의 참여등록하기 버튼을 통해 등록을 하실 수 있습니다
총 2782건 ( 2/279 )
| 번호 | 등록년도 | 이름 | 전공 | 등록일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | ||||
| 2772 | 2026 | 문*웅 | 전기/전자 | 계측기기 | 전자 계측기 | 2026-07-12 |
| 2771 | 2026 | 이*갑 | 기계 | 조선/해양시스템 | 선박소재/구조기술 | 2026-07-10 |
| 2770 | 2026 | 신*호 | 화공 | 화학공정 | 공정시스템기술 | 2026-07-10 |
| 2769 | 2026 | 방*근 | 재료 | 세라믹재료 | 달리 분류되지 않는 세라믹재료 | 2026-07-10 |
| 2768 | 2026 | 김*영 | 정보/통신 | 홈네트워크 | 홈네트워크 응용/서비스기술 | 2026-07-10 |
| 2767 | 2026 | 이*랑 | 보건의료 | 치료/진단기기 | 생체신호 측정/진단기기 | 2026-07-10 |
| 2766 | 2026 | 이*재 | 생명과학 | 분자세포생물학 | 신호전달 | 2026-07-09 |
| 2765 | 2026 | 김*태 | 정보/통신 | 정보보호 | 공통 보안기술 | 2026-07-09 |
| 2764 | 2026 | 김*우 | 정보/통신 | 정보이론 | 인공지능 | 2026-07-08 |
| 2763 | 2026 | 김*득 | 기계 | 에너지/환경기계시스템 | 공기조화/냉동기계 | 2026-07-08 |
