- 고경력 과학기술인으로 등록하신 개인회원들을 확인하실 수 있습니다.
- 개인회원 중 고경력 과학기술인으로 참여등록을 원하시는 회원들은 우측의 참여등록하기 버튼을 통해 등록을 하실 수 있습니다
총 2766건 ( 1/277 )
| 번호 | 등록년도 | 이름 | 전공 | 등록일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | ||||
| 2766 | 2026 | 김*영 | 정보/통신 | 홈네트워크 | 홈네트워크 응용/서비스기술 | 2026-07-10 |
| 2765 | 2026 | 김*태 | 정보/통신 | 정보보호 | 공통 보안기술 | 2026-07-09 |
| 2764 | 2026 | 김*우 | 정보/통신 | 정보이론 | 인공지능 | 2026-07-08 |
| 2763 | 2026 | 김*득 | 기계 | 에너지/환경기계시스템 | 공기조화/냉동기계 | 2026-07-08 |
| 2762 | 2026 | 박*희 | 보건의료 | 의료정보/시스템 | u-Health 서비스 관련기술(u-EHR) | 2026-07-08 |
| 2761 | 2026 | 천*두 | 정보/통신 | 정보보호 | 산업보안/융합보안 | 2026-07-08 |
| 2760 | 2026 | 윤*옥 | 전기/전자 | 전기전자부품 | 복합 부품 | 2026-07-07 |
| 2759 | 2026 | 김*락 | 기계 | 정밀생산기계 | 절삭 가공기계 | 2026-07-07 |
| 2758 | 2026 | 이*영 | 재료 | 국방소재 | 특수기능소재 | 2026-07-07 |
| 2757 | 2026 | 강*화 | 화학 | 물리화학 | 양자화학/전산화학 | 2026-07-07 |
