- 고경력 과학기술인으로 등록하신 개인회원들을 확인하실 수 있습니다.
- 개인회원 중 고경력 과학기술인으로 참여등록을 원하시는 회원들은 우측의 참여등록하기 버튼을 통해 등록을 하실 수 있습니다
총 2494건 ( 238/250 )
| 번호 | 등록년도 | 이름 | 전공 | 등록일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | ||||
| 124 | 2019 | 오*남 | 지구과학(지구/대기/해양/천문) | 기상과학 | 기상예보기술 | 2019-01-09 |
| 123 | 2019 | 양*석 | 기계 | 항공시스템 | 고정익/회전익 항공기 기체 | 2019-01-09 |
| 122 | 2019 | 장*현 | 기계 | 에너지/환경기계시스템 | 보일러/로설비 | 2019-01-09 |
| 121 | 2019 | 조*동 | 정보/통신 | 기타정보/통신 | 달리 분류되지 않는 정보/통신 | 2019-01-08 |
| 120 | 2019 | 김*동 | 경제/경영 | 회계 | 재무회계 | 2019-01-08 |
| 119 | 2019 | 이*식 | 재료 | 금속재료 | 금속재료공정기술 | 2019-01-08 |
| 118 | 2019 | 김*수 | 농림수산식품 | 식품과학 | 식품가공학 | 2019-01-08 |
| 117 | 2019 | 황*성 | 전기/전자 | 기타전기/전자 | 달리 분류되지 않는 전기/전자 | 2019-01-08 |
| 116 | 2019 | 박*우 | 경제/경영 | 경영전략/윤리 | 기술경영 | 2019-01-07 |
| 115 | 2019 | 남*훈 | 전기/전자 | 기타전기/전자 | 달리 분류되지 않는 전기/전자 | 2019-01-07 |

