- 고경력 과학기술인으로 등록하신 개인회원들을 확인하실 수 있습니다.
- 개인회원 중 고경력 과학기술인으로 참여등록을 원하시는 회원들은 우측의 참여등록하기 버튼을 통해 등록을 하실 수 있습니다
총 2494건 ( 232/250 )
| 번호 | 등록년도 | 이름 | 전공 | 등록일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | ||||
| 184 | 2019 | 조*연 | 전기/전자 | 중전기기 | 전력변환기기 | 2019-01-22 |
| 183 | 2019 | 양*본 | 지구과학(지구/대기/해양/천문) | 기상과학 | 기상관측/분석기술 | 2019-01-22 |
| 182 | 2019 | 홍*국 | 지구과학(지구/대기/해양/천문) | 지구화학 | 환경지구화학 | 2019-01-22 |
| 181 | 2019 | 이* | 기계 | 자동차/철도차량 | 엔진/동력전달장치 | 2019-01-22 |
| 180 | 2019 | 이*열 | 기계 | 정밀생산기계 | 절삭 가공기계 | 2019-01-22 |
| 179 | 2019 | 김*길 | 재료 | 금속재료 | 금속재료공정기술 | 2019-01-22 |
| 178 | 2019 | 전*근 | 전기/전자 | 전기전자부품 | 달리 분류되지 않는 전기전자부품 | 2019-01-22 |
| 177 | 2019 | 유*춘 | 재료 | 고분자재료 | 에너지/환경산업용 소재기술 | 2019-01-22 |
| 176 | 2019 | 김*섭 | 기계 | 자동차/철도차량 | 전기/전자장치 | 2019-01-22 |
| 175 | 2019 | 김*순 | 물리학 | 광학 | 분광학 | 2019-01-22 |

