- 고경력 과학기술인으로 등록하신 개인회원들을 확인하실 수 있습니다.
- 개인회원 중 고경력 과학기술인으로 참여등록을 원하시는 회원들은 우측의 참여등록하기 버튼을 통해 등록을 하실 수 있습니다
총 2494건 ( 231/250 )
| 번호 | 등록년도 | 이름 | 전공 | 등록일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | ||||
| 194 | 2019 | 조*식 | 에너지/자원 | 신재생에너지 | 태양광 | 2019-01-23 |
| 193 | 2019 | 황*일 | 기계 | 로봇/자동화기계 | 기계자동화기술 | 2019-01-23 |
| 192 | 2019 | 최*림 | 재료 | 고분자재료 | 복합재료제조기술 | 2019-01-23 |
| 191 | 2019 | 장*휘 | 전기/전자 | 중전기기 | 보호/감시장치 | 2019-01-23 |
| 190 | 2019 | 한*호 | 건설/교통 | 항공교통기술 | 항공안전기술 | 2019-01-23 |
| 189 | 2019 | 이*홍 | 정보/통신 | 홈네트워크 | 홈네트워크 기기 | 2019-01-23 |
| 188 | 2019 | 정*원 | 재료 | 세라믹재료 | 세라믹제조공정기술 | 2019-01-23 |
| 187 | 2019 | 전*수 | 정보/통신 | 광대역통합망 | 전달망 | 2019-01-23 |
| 186 | 2019 | 황*주 | 경제/경영 | 마케팅 | 광고/프로모션 | 2019-01-23 |
| 185 | 2019 | 남*현 | 지구과학(지구/대기/해양/천문) | 기상과학 | 기상관측/분석기술 | 2019-01-22 |

