- 고경력 과학기술인으로 등록하신 개인회원들을 확인하실 수 있습니다.
- 개인회원 중 고경력 과학기술인으로 참여등록을 원하시는 회원들은 우측의 참여등록하기 버튼을 통해 등록을 하실 수 있습니다
총 2494건 ( 201/250 )
| 번호 | 등록년도 | 이름 | 전공 | 등록일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | ||||
| 494 | 2019 | 배*문 | 기계 | 기타기계 | 달리 분류되지 않는 기계 | 2019-02-26 |
| 493 | 2019 | 소*주 | 지구과학(지구/대기/해양/천문) | 지질과학 | 화산/제4기지질학 | 2019-02-25 |
| 492 | 2019 | 한*범 | 전기/전자 | 가정용기기/전자응용기기 | 정보가전기기 | 2019-02-25 |
| 491 | 2019 | 박*우 | 화공 | 섬유제품 | 융합섬유제품 | 2019-02-25 |
| 490 | 2019 | 허*학 | 전기/전자 | 광응용기기 | 달리 분류되지 않는 광응용기기 | 2019-02-25 |
| 489 | 2019 | 박*재 | 기계 | 자동차/철도차량 | 저공해/대체에너지 차량기술 | 2019-02-25 |
| 488 | 2019 | 선*길 | 경제/경영 | 경영정보/e-비즈니스 | e-비즈니스/전자상거래 | 2019-02-25 |
| 487 | 2019 | 정*우 | 전기/전자 | 반도체장비 | 측정/검사장비 | 2019-02-25 |
| 486 | 2019 | 신*하 | 기계 | 산업/일반기계 | 운송하역기계 | 2019-02-25 |
| 485 | 2019 | 정*식 | 경제/경영 | 분야별경제 | 산업/서비스경제 | 2019-02-25 |

