- 고경력 과학기술인으로 등록하신 개인회원들을 확인하실 수 있습니다.
- 개인회원 중 고경력 과학기술인으로 참여등록을 원하시는 회원들은 우측의 참여등록하기 버튼을 통해 등록을 하실 수 있습니다
총 2494건 ( 174/250 )
| 번호 | 등록년도 | 이름 | 전공 | 등록일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | ||||
| 764 | 2019 | 김*현 | 전기/전자 | 가정용기기/전자응용기기 | 정보가전기기 | 2019-10-14 |
| 763 | 2019 | 최*엽 | 정보/통신 | 소프트웨어 | System Integration | 2019-10-10 |
| 762 | 2019 | 오*제 | 기계 | 자동차/철도차량 | 엔진/동력전달장치 | 2019-10-10 |
| 761 | 2019 | 고*석 | 경제/경영 | 경영정보/e-비즈니스 | 지능형정보기술 | 2019-10-09 |
| 760 | 2019 | 최*호 | 기계 | 에너지/환경기계시스템 | 공기조화/냉동기계 | 2019-10-09 |
| 759 | 2019 | 심*재 | 재료 | 세라믹재료 | 원료/나노세라믹 분말 | 2019-10-06 |
| 758 | 2019 | 조*규 | 기계 | 자동차/철도차량 | 달리 분류되지 않는 자동차/철도차량 | 2019-09-30 |
| 757 | 2019 | 이*근 | 정보/통신 | 정보통신모듈/부품 | 이동통신 모듈/부품 | 2019-09-29 |
| 756 | 2019 | 오*영 | 전기/전자 | 반도체장비 | 반도체장비용 핵심부품/제조장비 | 2019-09-29 |
| 755 | 2019 | 이*형 | 정보/통신 | 이동통신 | 이동통신 단말기 | 2019-09-26 |

