- 고경력 과학기술인으로 등록하신 개인회원들을 확인하실 수 있습니다.
- 개인회원 중 고경력 과학기술인으로 참여등록을 원하시는 회원들은 우측의 참여등록하기 버튼을 통해 등록을 하실 수 있습니다
총 2494건 ( 168/250 )
| 번호 | 등록년도 | 이름 | 전공 | 등록일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | ||||
| 824 | 2020 | 유*일 | 기계 | 자동차/철도차량 | 차량운동성능 및 진동/소음저감기술 | 2020-02-06 |
| 823 | 2020 | 류*근 | 환경 | 물관리 | 친환경 방류수 처리/관리기술 | 2020-02-05 |
| 822 | 2020 | 김*호 | 경제/경영 | 경영과학 | 수리/확률통계모형 | 2020-02-05 |
| 821 | 2020 | 유*철 | 생명과학 | 분자세포생물학 | 유전자 발현조절 | 2020-02-03 |
| 820 | 2020 | 구*영 | 기계 | 생산기반기술 | 최적화기술 | 2020-02-03 |
| 819 | 2020 | 조*휘 | 농림수산식품 | 농생물학/작물보호 | 작물보호(식물병리/해충방제) | 2020-02-01 |
| 818 | 2020 | 진*식 | 전기/전자 | 반도체소자/시스템 | 설계 Tool | 2020-01-28 |
| 817 | 2020 | 박*석 | 기계 | 에너지/환경기계시스템 | 유체기계 | 2020-01-22 |
| 816 | 2020 | 최*렬 | 전기/전자 | 가정용기기/전자응용기기 | 달리 분류되지 않는 가정용기기/전자응용기기 | 2020-01-22 |
| 815 | 2020 | 권*홍 | 에너지/자원 | 기타에너지/자원 | 달리 분류되지 않는 에너지/자원 | 2020-01-19 |

