- 고경력 과학기술인으로 등록하신 개인회원들을 확인하실 수 있습니다.
- 개인회원 중 고경력 과학기술인으로 참여등록을 원하시는 회원들은 우측의 참여등록하기 버튼을 통해 등록을 하실 수 있습니다
총 2494건 ( 165/250 )
| 번호 | 등록년도 | 이름 | 전공 | 등록일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | ||||
| 854 | 2020 | 오*배 | 원자력 | 기타원자력 | 달리 분류되지 않는 원자력 | 2020-03-04 |
| 853 | 2020 | 장*경 | 전기/전자 | 반도체장비 | 반도체장비용 핵심부품/제조장비 | 2020-02-29 |
| 852 | 2020 | 양*원 | 농림수산식품 | 식품과학 | 식품가공학 | 2020-02-29 |
| 851 | 2020 | 하*창 | 전기/전자 | 전기전자부품 | 복합 부품 | 2020-02-29 |
| 850 | 2020 | 강*홍 | 전기/전자 | 가정용기기/전자응용기기 | 백색가전 | 2020-02-28 |
| 849 | 2020 | 임*남 | 건설/교통 | 도로교통기술 | 교통안전기술 | 2020-02-28 |
| 848 | 2020 | 오*진 | 기계 | 로봇/자동화기계 | 기계자동화기술 | 2020-02-27 |
| 847 | 2020 | 조*욱 | 재료 | 고분자재료 | 복합재료제조기술 | 2020-02-27 |
| 846 | 2020 | 하*경 | 정보/통신 | 소프트웨어 | S/W 솔루션 | 2020-02-27 |
| 845 | 2020 | 이*수 | 기계 | 자동차/철도차량 | 차량지능화기술 | 2020-02-26 |

