- 고경력 과학기술인으로 등록하신 개인회원들을 확인하실 수 있습니다.
- 개인회원 중 고경력 과학기술인으로 참여등록을 원하시는 회원들은 우측의 참여등록하기 버튼을 통해 등록을 하실 수 있습니다
총 2494건 ( 161/250 )
| 번호 | 등록년도 | 이름 | 전공 | 등록일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | ||||
| 894 | 2020 | 강*윤 | 재료 | 고분자재료 | 복합재료제조기술 | 2020-03-15 |
| 893 | 2020 | 김*주 | 기계 | 생산기반기술 | 생산관리기술 | 2020-03-14 |
| 892 | 2020 | 오*헌 | 원자력 | 원자력계측/제어기술 | 계측/제어 시스템 기술 | 2020-03-13 |
| 891 | 2020 | 정*화 | 정보/통신 | 이동통신 | 이동통신 시스템 | 2020-03-13 |
| 890 | 2020 | 최*원 | 재료 | 금속재료 | 금속재료공정기술 | 2020-03-13 |
| 889 | 2020 | 설*동 | 정보/통신 | 소프트웨어 | S/W 솔루션 | 2020-03-13 |
| 888 | 2020 | 박*수 | 정보/통신 | 소프트웨어 | System Integration | 2020-03-13 |
| 887 | 2020 | 노*채 | 기계 | 자동차/철도차량 | 철도차량 추진/제어기술 | 2020-03-13 |
| 886 | 2020 | 차*걸 | 기계 | 국방플랫폼 | 군용 지상체 | 2020-03-12 |
| 885 | 2020 | 김*관 | 기계 | 에너지/환경기계시스템 | 보일러/로설비 | 2020-03-12 |

