- 고경력 과학기술인으로 등록하신 개인회원들을 확인하실 수 있습니다.
- 개인회원 중 고경력 과학기술인으로 참여등록을 원하시는 회원들은 우측의 참여등록하기 버튼을 통해 등록을 하실 수 있습니다
총 2494건 ( 145/250 )
| 번호 | 등록년도 | 이름 | 전공 | 등록일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | ||||
| 1054 | 2020 | 이*삼 | 경제/경영 | 생산관리 | 품질관리 | 2020-08-14 |
| 1053 | 2020 | 김*원 | 정보/통신 | 소프트웨어 | 임베디드 S/W | 2020-08-13 |
| 1052 | 2020 | 최*성 | 전기/전자 | 영상/음향기기 | TV 수상기 | 2020-08-12 |
| 1051 | 2020 | 신*수 | 정보/통신 | 정보보호 | 네트워크 시스템 보안 | 2020-08-11 |
| 1050 | 2020 | 이*원 | 화학 | 나노화학 | 나노소재화학 | 2020-08-09 |
| 1049 | 2020 | 신*종 | 정보/통신 | 이동통신 | 이동통신 단말기 | 2020-08-08 |
| 1048 | 2020 | 권*국 | 정보/통신 | 정보보호 | 네트워크 시스템 보안 | 2020-08-07 |
| 1047 | 2020 | 문*수 | 건설/교통 | 건설환경설비기술 | 달리 분류되지 않는 건설환경설비기술 | 2020-08-07 |
| 1046 | 2020 | 유*규 | 재료 | 세라믹재료 | 나노세라믹 복합재료기술 | 2020-08-01 |
| 1045 | 2020 | 백*상 | 전기/전자 | 디스플레이 | LCD | 2020-07-31 |

