- 고경력 과학기술인으로 등록하신 개인회원들을 확인하실 수 있습니다.
- 개인회원 중 고경력 과학기술인으로 참여등록을 원하시는 회원들은 우측의 참여등록하기 버튼을 통해 등록을 하실 수 있습니다
총 2494건 ( 138/250 )
| 번호 | 등록년도 | 이름 | 전공 | 등록일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | ||||
| 1124 | 2020 | 공*기 | 환경 | 물관리 | 하/폐수 고도처리/핵심요소기술 | 2020-10-19 |
| 1123 | 2020 | 강*권 | 정보/통신 | 소프트웨어 | System Integration | 2020-10-15 |
| 1122 | 2020 | 전*석 | 에너지/자원 | 신재생에너지 | 태양광 | 2020-10-14 |
| 1121 | 2020 | 조*래 | 농림수산식품 | 농생물학/작물보호 | 작물보호(식물병리/해충방제) | 2020-10-09 |
| 1120 | 2020 | 이*선 | 기계 | 생산기반기술 | 품질관리기술 | 2020-10-08 |
| 1119 | 2020 | 조*영 | 건설/교통 | 건설시공/재료 | 친환경/재생건설재료 | 2020-10-07 |
| 1118 | 2020 | 유*열 | 농림수산식품 | 원예특용작물과학 | 원예특용작물 시설/재배 | 2020-10-07 |
| 1117 | 2020 | 김*호 | 농림수산식품 | 식품과학 | 식품위생/품질관리 | 2020-10-06 |
| 1116 | 2020 | 이*호 | 전기/전자 | 가정용기기/전자응용기기 | 백색가전 | 2020-10-06 |
| 1115 | 2020 | 김* | 기계 | 항공시스템 | 고정익/회전익 항공기 기체 | 2020-10-06 |

