- 연도별로 ReSEAT 프로그램에 참여하셨던 고경력 과학기술인들을 확인하실 수 있습니다.
- 고경력 과학기술인 기술키워드(#해시태크) 검색 지원 : “기술명, 전문업무” 등으로 가장 적합한 고경력 과학기술인들을 확인
- 자연과학210명
- 생명•식품244명
- 기계•재료690명
- 화학공학123명
- 전기전자•정보통신722명
- 원자력•에너지•자원101명
- 환경•건설•교통125명
- 지식서비스262명
총 2477건 ( 27/248 )
| 번호 | 이름 | 전공 | ||
|---|---|---|---|---|
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | ||
| 2217 | 최*철 | 전기/전자 | 무기센서및제어 | 신호처리 |
| 2216 | 강*욱 | 농림수산식품 | 농업기계/설비 | 농업생산 시설/환경 |
| 2215 | 나*화 | 기계 | 자동차/철도차량 | 안전도향상기술 |
| 2214 | 이*배 | 기계 | 생산기반기술 | 생산관리기술 |
| 2213 | 신*호 | 정보/통신 | 기타정보/통신 | 달리 분류되지 않는 정보/통신 |
| 2212 | 조*호 | 건설/교통 | 시설물안전/유지관리기술 | 시설물점검/진단기술 |
| 2211 | 조*철 | 재료 | 고분자재료 | 고분자 가공기술 |
| 2210 | 유*현 | 기계 | 측정표준/시험평가기술 | 교정/시험평가 |
| 2209 | 완*주 | 농림수산식품 | 원예특용작물과학 | 원예특용작물 이용/품질/수확 후 관리 |
| 2208 | 김*석 | 전기/전자 | 전기전자부품 | 달리 분류되지 않는 전기전자부품 |

