- 연도별로 ReSEAT 프로그램에 참여하셨던 고경력 과학기술인들을 확인하실 수 있습니다.
- 고경력 과학기술인 기술키워드(#해시태크) 검색 지원 : “기술명, 전문업무” 등으로 가장 적합한 고경력 과학기술인들을 확인
- 자연과학213명
- 생명•식품252명
- 기계•재료699명
- 화학공학126명
- 전기전자•정보통신734명
- 원자력•에너지•자원101명
- 환경•건설•교통126명
- 지식서비스267명
총 2518건 ( 25/252 )
| 번호 | 이름 | 전공 | ||
|---|---|---|---|---|
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | ||
| 2278 | 배*웅 | 건설/교통 | 시설물설계/해석기술 | 건축 |
| 2277 | 나*호 | 정보/통신 | 소프트웨어 | 임베디드 S/W |
| 2276 | 정*승 | 생명과학 | 기타생명과학 | 달리 분류되지 않는 생명과학 |
| 2275 | 김*붕 | 농림수산식품 | 농수축산물안전 | 축산물 위생/품질관리 |
| 2274 | 이*후 | 전기/전자 | 가정용기기/전자응용기기 | 달리 분류되지 않는 가정용기기/전자응용기기 |
| 2273 | 김*욱 | 정보/통신 | 이동통신 | 달리 분류되지 않는 이동통신 |
| 2272 | 전*수 | 정보/통신 | 소프트웨어 | S/W 솔루션 |
| 2271 | 이*옥 | 기계 | 국방플랫폼 | 군용 지상체 |
| 2270 | 정*진 | 기계 | 자동차/철도차량 | 엔진/동력전달장치 |
| 2269 | 김*윤 | 정보/통신 | 위성/전파 | 전자파기기 |
