- 연도별로 ReSEAT 프로그램에 참여하셨던 고경력 과학기술인들을 확인하실 수 있습니다.
- 고경력 과학기술인 기술키워드(#해시태크) 검색 지원 : “기술명, 전문업무” 등으로 가장 적합한 고경력 과학기술인들을 확인
- 자연과학209명
- 생명•식품244명
- 기계•재료690명
- 화학공학123명
- 전기전자•정보통신721명
- 원자력•에너지•자원101명
- 환경•건설•교통125명
- 지식서비스262명
총 2475건 ( 15/248 )
| 번호 | 이름 | 전공 | ||
|---|---|---|---|---|
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | ||
| 2335 | 류*현 | 정보/통신 | 이동통신 | 이동통신 단말기 |
| 2334 | 김*균 | 전기/전자 | 가정용기기/전자응용기기 | 소형가전 |
| 2333 | 강*철 | 전기/전자 | 전기전자부품 | 복합 부품 |
| 2332 | 최*수 | 생명과학 | 유전학/유전공학 | 분자유전학 |
| 2331 | 이*용 | 전기/전자 | 영상/음향기기 | 방송 AV기기 |
| 2330 | 이*준 | 정보/통신 | 이동통신 | 이동통신 서비스 |
| 2329 | 노*호 | 전기/전자 | 디스플레이 | 디스플레이 부품/소재 |
| 2328 | 이*석 | 에너지/자원 | 자원탐사/개발/활용 | 석유/가스 개발 |
| 2327 | 김*영 | 화공 | 나노화학공정기술 | 나노소재 제조기술 |
| 2326 | 조*현 | 기계 | 에너지/환경기계시스템 | 공기조화/냉동기계 |

