- 연도별로 ReSEAT 프로그램에 참여하셨던 고경력 과학기술인들을 확인하실 수 있습니다.
- 고경력 과학기술인 기술키워드(#해시태크) 검색 지원 : “기술명, 전문업무” 등으로 가장 적합한 고경력 과학기술인들을 확인
- 자연과학209명
- 생명•식품241명
- 기계•재료688명
- 화학공학122명
- 전기전자•정보통신716명
- 원자력•에너지•자원101명
- 환경•건설•교통123명
- 지식서비스263명
총 2463건 ( 7/247 )
| 번호 | 이름 | 전공 | ||
|---|---|---|---|---|
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | ||
| 2403 | 최*경 | 지구과학(지구/대기/해양/천문) | 해양과학 | 융합해양과학 |
| 2402 | 김*호 | 전기/전자 | 반도체소자/시스템 | Si 소자 |
| 2401 | 이*미 | 농림수산식품 | 식품과학 | 식품기기분석/관능검사 |
| 2400 | 이*선 | 인지/감성과학 | 감성과학 | 감성디자인/콘텐츠 |
| 2399 | 김*훈 | 정보/통신 | 정보보호 | 서비스/응용보안 |
| 2398 | 김*섭 | 전기/전자 | 광응용기기 | 레이저 관련부품/발생장치 |
| 2397 | 남*욱 | 전기/전자 | 전기전자부품 | 초고주파 발생소자 |
| 2396 | 김*경 | 기계 | 산업/일반기계 | 달리 분류되지 않는 산업/일반기계 |
| 2395 | 도*호 | 물리학 | 응집물질물리 | 표면/계면/박막 |
| 2394 | 성*훈 | 정보/통신 | 소프트웨어 | 달리 분류되지 않는 소프트웨어 |

