- 연도별로 ReSEAT 프로그램에 참여하셨던 고경력 과학기술인들을 확인하실 수 있습니다.
- 고경력 과학기술인 기술키워드(#해시태크) 검색 지원 : “기술명, 전문업무” 등으로 가장 적합한 고경력 과학기술인들을 확인
- 자연과학257명
- 생명•식품302명
- 기계•재료795명
- 화학공학154명
- 전기전자•정보통신827명
- 원자력•에너지•자원116명
- 환경•건설•교통138명
- 지식서비스287명
총 2876건 ( 6/288 )
| 번호 | 이름 | 전공 | ||
|---|---|---|---|---|
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | ||
| 2826 | 이*철 | 화학 | 유기화학 | 유기합성/전합성 |
| 2825 | 손*환 | 물리학 | 응집물질물리 | 초전도체/저온물리 |
| 2824 | 이*호 | 재료 | 금속재료 | 금속재료공정기술 |
| 2823 | 이*구 | 기계 | 산업/일반기계 | 건설/광산기계 |
| 2822 | 양*석 | 재료 | 열/표면처리 | 부/방식기술 |
| 2821 | 이*방 | 물리학 | 응집물질물리 | 중시물리 |
| 2820 | 안*호 | 기계 | 생산기반기술 | 예측/시뮬레이션기술 |
| 2819 | 이*대 | 화공 | 나노화학공정기술 | 나노소재 제조기술 |
| 2818 | 오*식 | 기계 | 항공시스템 | 고정익/회전익 항공기 기계시스템 |
| 2817 | 윤*정 | 화공 | 고분자공정기술 | 고분자 박막/코팅 제조기술 |
