- 연도별로 ReSEAT 프로그램에 참여하셨던 고경력 과학기술인들을 확인하실 수 있습니다.
- 고경력 과학기술인 기술키워드(#해시태크) 검색 지원 : “기술명, 전문업무” 등으로 가장 적합한 고경력 과학기술인들을 확인
- 자연과학230명
- 생명•식품267명
- 기계•재료739명
- 화학공학134명
- 전기전자•정보통신762명
- 원자력•에너지•자원107명
- 환경•건설•교통130명
- 지식서비스275명
총 2644건 ( 4/265 )
| 번호 | 이름 | 전공 | ||
|---|---|---|---|---|
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | ||
| 2614 | 노*선 | 화학 | 전기화학 | 에너지 변환/저장 전기화학 |
| 2613 | 조*상 | 기계 | 조선/해양시스템 | 선박소재/구조기술 |
| 2612 | 장*준 | 기계 | 조선/해양시스템 | 선형개발/성능해석기술 |
| 2611 | 오*근 | 기계 | 조선/해양시스템 | 선형개발/성능해석기술 |
| 2610 | 박*현 | 기계 | 측정표준/시험평가기술 | 달리 분류되지 않는 측정표준/시험평가기술 |
| 2609 | 박*용 | 생명과학 | 유전학/유전공학 | 집단/인류유전학 |
| 2608 | 이*설 | 원자력 | 핵연료주기/방사성폐기물관리기술 | 방사성폐기물 처분/관리기술 |
| 2607 | 서*중 | 전기/전자 | 가정용기기/전자응용기기 | 달리 분류되지 않는 가정용기기/전자응용기기 |
| 2606 | 구*완 | 전기/전자 | 기타전기/전자 | 달리 분류되지 않는 전기/전자 |
| 2605 | 두*석 | 전기/전자 | 기타전기/전자 | 달리 분류되지 않는 전기/전자 |
