- 연도별로 ReSEAT 프로그램에 참여하셨던 고경력 과학기술인들을 확인하실 수 있습니다.
- 고경력 과학기술인 기술키워드(#해시태크) 검색 지원 : “기술명, 전문업무” 등으로 가장 적합한 고경력 과학기술인들을 확인
- 자연과학216명
- 생명•식품257명
- 기계•재료711명
- 화학공학127명
- 전기전자•정보통신735명
- 원자력•에너지•자원102명
- 환경•건설•교통128명
- 지식서비스269명
총 2545건 ( 204/255 )
| 번호 | 이름 | 전공 | ||
|---|---|---|---|---|
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | ||
| 515 | 양*훈 | 전기/전자 | 전기전자부품 | 센서부품 |
| 514 | 강*호 | 정보/통신 | 광대역통합망 | 달리 분류되지 않는 광대역 통합망 |
| 513 | 윤*한 | 정보/통신 | 정보이론 | Cloud computing/Grid computing |
| 512 | 김*호 | 전기/전자 | 반도체소자/시스템 | 설계 Tool |
| 511 | 이*영 | 물리학 | 복합물리 | 달리 분류되지 않는 복합물리 |
| 510 | 김*성 | 기계 | 항공시스템 | 고정익/회전익 항공기 기체 |
| 509 | 이*복 | 기계 | 국방플랫폼 | 군용 발사체 |
| 508 | 이*배 | 기계 | 생산기반기술 | 설계방법기술 |
| 507 | 이*동 | 정보/통신 | 정보이론 | 인공지능 |
| 506 | 이*석 | 정보/통신 | 소프트웨어 | 인터넷 S/W |
