- 연도별로 ReSEAT 프로그램에 참여하셨던 고경력 과학기술인들을 확인하실 수 있습니다.
- 고경력 과학기술인 기술키워드(#해시태크) 검색 지원 : “기술명, 전문업무” 등으로 가장 적합한 고경력 과학기술인들을 확인
- 자연과학247명
- 생명•식품293명
- 기계•재료772명
- 화학공학142명
- 전기전자•정보통신808명
- 원자력•에너지•자원114명
- 환경•건설•교통137명
- 지식서비스279명
총 2792건 ( 204/280 )
| 번호 | 이름 | 전공 | ||
|---|---|---|---|---|
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | ||
| 762 | 최*엽 | 정보/통신 | 소프트웨어 | System Integration |
| 761 | 오*제 | 기계 | 자동차/철도차량 | 엔진/동력전달장치 |
| 760 | 고*석 | 경제/경영 | 경영정보/e-비즈니스 | 지능형정보기술 |
| 759 | 최*호 | 기계 | 에너지/환경기계시스템 | 공기조화/냉동기계 |
| 758 | 심*재 | 재료 | 세라믹재료 | 원료/나노세라믹 분말 |
| 757 | 조*규 | 기계 | 자동차/철도차량 | 달리 분류되지 않는 자동차/철도차량 |
| 756 | 이*근 | 정보/통신 | 정보통신모듈/부품 | 이동통신 모듈/부품 |
| 755 | 오*영 | 전기/전자 | 반도체장비 | 반도체장비용 핵심부품/제조장비 |
| 754 | 이*형 | 정보/통신 | 이동통신 | 이동통신 단말기 |
| 753 | 김*천 | 기계 | 생산기반기술 | 설계방법기술 |
