- 연도별로 ReSEAT 프로그램에 참여하셨던 고경력 과학기술인들을 확인하실 수 있습니다.
- 고경력 과학기술인 기술키워드(#해시태크) 검색 지원 : “기술명, 전문업무” 등으로 가장 적합한 고경력 과학기술인들을 확인
- 자연과학223명
- 생명•식품262명
- 기계•재료724명
- 화학공학130명
- 전기전자•정보통신741명
- 원자력•에너지•자원104명
- 환경•건설•교통131명
- 지식서비스271명
총 2586건 ( 202/259 )
| 번호 | 이름 | 전공 | ||
|---|---|---|---|---|
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | ||
| 576 | 김*해 | 정보/통신 | U-컴퓨팅 | U-컴퓨팅 플랫폼/응용기술 |
| 575 | 신*희 | 전기/전자 | 가정용기기/전자응용기기 | 달리 분류되지 않는 가정용기기/전자응용기기 |
| 574 | 최* | 물리학 | 응집물질물리 | 자성체 |
| 573 | 곽*해 | 농림수산식품 | 임산공학 | 임산 미생물/버섯 |
| 572 | 안*곤 | 재료 | 금속재료 | 재료분석/평가기술 |
| 571 | 조* | 화학 | 생화학 | 신경계분자 생화학 |
| 570 | 한*익 | 경제/경영 | 경제일반 | 경제정책 |
| 569 | 윤*희 | 경제/경영 | 경영과학 | 달리 분류되지 않는 경영과학 |
| 568 | 오*술 | 전기/전자 | 가정용기기/전자응용기기 | 정보가전기기 |
| 567 | 김*민 | 환경 | 물관리 | 수질오염 방지기술 |
