- 연도별로 ReSEAT 프로그램에 참여하셨던 고경력 과학기술인들을 확인하실 수 있습니다.
- 고경력 과학기술인 기술키워드(#해시태크) 검색 지원 : “기술명, 전문업무” 등으로 가장 적합한 고경력 과학기술인들을 확인
- 자연과학244명
- 생명•식품282명
- 기계•재료764명
- 화학공학140명
- 전기전자•정보통신790명
- 원자력•에너지•자원114명
- 환경•건설•교통133명
- 지식서비스279명
총 2746건 ( 200/275 )
| 번호 | 이름 | 전공 | ||
|---|---|---|---|---|
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | ||
| 756 | 이*근 | 정보/통신 | 정보통신모듈/부품 | 이동통신 모듈/부품 |
| 755 | 오*영 | 전기/전자 | 반도체장비 | 반도체장비용 핵심부품/제조장비 |
| 754 | 이*형 | 정보/통신 | 이동통신 | 이동통신 단말기 |
| 753 | 김*천 | 기계 | 생산기반기술 | 설계방법기술 |
| 752 | 민*철 | 기계 | 자동차/철도차량 | 차량운동성능 및 진동/소음저감기술 |
| 751 | 김*중 | 농림수산식품 | 농업기계/설비 | 농업 동력/에너지 |
| 750 | 황*식 | 기계 | 자동차/철도차량 | 차량운동성능 및 진동/소음저감기술 |
| 749 | 김*헌 | 기계 | 자동차/철도차량 | 엔진/동력전달장치 |
| 748 | 홍*이 | 화공 | 화학공정 | 공정설비기술 |
| 747 | 서*원 | 기계 | 자동차/철도차량 | 공조기술 |
