- 2018년 이전 고경력 과학기술인들이 지원활동 후 작성한 각종 보고서들을 조회하실 수 있습니다.
총 466건 ( 21/47 )
| 순번 | 구분 | 주제 | 참여전문위원 | 장소 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 266 | 과학관 전시주제 심층해설 | 과학관 전시주제 심층해설(2018. 7.17 화) | 이세용 등 23명 | 국립과천과학관 | 2018-07-20 |
| 265 | 과학관 전시주제 심층해설 | 과학관 전시주제 심층해설(2018. 7.15 일) | 이수웅 등 17명 | 국립과천과학관 | 2018-07-20 |
| 264 | 과학관 전시주제 심층해설 | 과학관 전시주제 심층해설(2018. 7.14 토) | 양광남 등 17명 | 국립과천과학관 | 2018-07-20 |
| 263 | 과학관 전시주제 심층해설 | 과학관 전시주제 심층해설(2018. 7.13 금) | 함창식 등 27명 | 국립과천과학관 | 2018-07-20 |
| 262 | 과학관 전시주제 심층해설 | 과학관 전시주제 심층해설(2018. 7.12 목) | 권영완 등 25명 | 국립과천과학관 | 2018-07-20 |
| 261 | 과학관 전시주제 심층해설 | 과학관 전시주제 심층해설(2018. 7.11 수) | 김홍석 등 21명 | 국립과천과학관 | 2018-07-20 |
| 260 | 과학관 전시주제 심층해설 | 과학관 전시주제 심층해설(2018. 7.10 화) | 한상국 등 24명 | 국립과천과하관 | 2018-07-20 |
| 259 | 과학관 전시주제 심층해설 | 과학관 전시주제 심층해설(2018. 7.8 일) | 이영일 등 18명 | 국립과천과학관 | 2018-07-20 |
| 258 | 과학관 전시주제 심층해설 | 과학관 전시주제 심층해설(2018. 7.7 토) | 조운희 등 28명 | 국립과천과학관 | 2018-07-20 |
| 257 | 과학관 전시주제 심층해설 | 과학관 전시주제 심층해설(2018. 7.6 금) | 함창식 등 22명 | 국립과천과학관 | 2018-07-20 |
