- 2018년 이전 고경력 과학기술인들이 지원활동 후 작성한 각종 보고서들을 조회하실 수 있습니다.
총 165건 ( 3/17 )
| 순번 | 구분 | 주제 | 참여전문위원 | 장소 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 과학관 전시주제 심층해설 | 과학관 전시주제 심층해설(2018. 7.22 일) | 이종옥 등 14명 | 국립과천과학관 | 2018-08-09 |
| 144 | 과학관 전시주제 심층해설 | 자전거 특별전 심층해설 | 구흥서 | 국립과천과학관 | 2018-08-04 |
| 143 | 과학관 전시주제 심층해설 | 과학관 전시주제 심층해설 | 과학관 전시주제 심 | 국립중앙과학관,국립과천과학관 | 2018-08-03 |
| 142 | 과학관 전시주제 심층해설 | 과학관 전시주제 심층해설(2018. 7. 3 화) | 허원도 등 24명 | 국립과천과학관 | 2018-07-20 |
| 141 | 과학관 전시주제 심층해설 | 과학관 전시주제 심층해설(2018. 7. 1 토) | 이근철 등 13명 | 국립과천과학관 | 2018-07-20 |
| 140 | 과학관 전시주제 심층해설 | 과학관 전시주제 심층해설(2018. 6. 30 토) | 이상덕 등 22명 | 국립과천과학관 | 2018-07-20 |
| 139 | 과학관 전시주제 심층해설 | 과학관 전시주제 심층해설(2018. 6. 29 금) | 이종옥 등 25명 | 국립과천과학관 | 2018-07-20 |
| 138 | 과학관 전시주제 심층해설 | 과학관 전시주제 심층해설(2018. 6. 28 목) | 정건교 등 21명 | 국립과천과학관 | 2018-07-20 |
| 137 | 과학관 전시주제 심층해설 | 과학관 전시주제 심층해설(2018. 6. 27 수) | 최락준 등 22명 | 국립과천과학관 | 2018-07-20 |
| 136 | 과학관 전시주제 심층해설 | 과학관 전시주제 심층해설(2018. 6. 26 화) | 김병국 등 23명 | 국립과천과학관 | 2018-07-20 |

