- 첨단기술 정보분석 정보를 확인하실 수 있습니다.
총 62546건 ( 4328/6255 )
| 순번 | 유형구분 | 제목 | 전문연구위원 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 19276 | 학술정보 | 미생물 폴리아미노산 활용 기능재료 | 김*수 | 2009-04-16 |
| 19275 | 학술정보 | 인도 서벵골 Salboni 블록의 지속적인 물 공급을 위한 지하수 조건연구 | 한*빈 | 2009-04-16 |
| 19274 | 학술정보 | 인도 Sagardeep섬의 태양광발전시스템 | 김*철 | 2009-04-16 |
| 19273 | 학술정보 | 국제 에너지 통계 비에너지용도사용 데이터 경계 설정에 상향식 분석 적용 | 김*설 | 2009-04-16 |
| 19272 | 학술정보 | 과거 50년 동안 지역과 글로벌 대기오염 | 한*수 | 2009-04-16 |
| 19271 | 특허정보 | 민감성 데이터 기록을 탐지하는 보안처리 기술 | 고*철 | 2009-04-16 |
| 19270 | 특허정보 | 불꽃 없는 연소 가열기 | 김*원 | 2009-04-16 |
| 19269 | 학술정보 | 신경망과 통계적 기법의 비교: 응용의 개관 | 김*기 | 2009-04-16 |
| 19268 | 학술정보 | 무선센서네트워크에서 모니터링과 제어를 위한 인터페이스 | 김*기 | 2009-04-16 |
| 19267 | 학술정보 | 러시아 잉여핵무기해체플루토늄 처분의 현상과 일본의 협력 | 문*형 | 2009-04-16 |
