- 첨단기술 정보분석 정보를 확인하실 수 있습니다.
총 62546건 ( 2455/6255 )
| 순번 | 유형구분 | 제목 | 전문연구위원 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 38006 | 연구단신 | 미국 국방과학의 변화 | 현*옥 | 2011-10-24 |
| 38005 | 연구단신 | 가솔린의 역학적 단일방정식 수요모델 | 곽*상 | 2011-10-24 |
| 38004 | 연구단신 | 연료비상승, 대중교통이용증가, CO2배출의 관계 | 곽*상 | 2011-10-24 |
| 38003 | 연구단신 | 중국의 영어 학습자를 위한 특수 검색엔진 | 이*용 | 2011-10-24 |
| 38002 | 연구단신 | 제4의 과학 패러다임: 데이터 집중형 과학과 발견 | 이*용 | 2011-10-24 |
| 38001 | 연구단신 | 단일 공액고분자 내 여기자 소광과 이동 | 변*호 | 2011-10-24 |
| 38000 | 연구단신 | 풍력발전기의 설비이용률 계산 | 이*용 | 2011-10-24 |
| 37999 | 연구단신 | 자가면역질환에서 난치성 질병의 의의 | 김*한 | 2011-10-24 |
| 37998 | 연구단신 | Toll-like 수용체 4 유전자 다형성과 거대세포성 동맥염의 감수성 | 김*한 | 2011-10-24 |
| 37997 | 연구단신 | 백반증의 면역병인 | 김*한 | 2011-10-24 |
