- ReSEAT에서 사용하는 여러가지 파일들을 제공하는 자료실입니다.
총 244건 ( 21/25 )
| 순번 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 신입 전문연구위원 정보화 기본 교육 교재 | 관리자 | 2008-03-11 | 3588 |
| 43 | 모니터링분석, 이런 경우 꼭 재분석됩니다. | 관리자 | 2008-03-05 | 4229 |
| 42 | 2008년 모니터링분석 포멧 (2002 버전) | 관리자 | 2008-02-29 | 4750 |
| 41 | MIT 선정 2008년 10대 유망기술 | 관리자 | 2008-02-27 | 3319 |
| 40 | 2008년 상반기워크숍 발표자료 | 관리자 | 2008-02-18 | 3514 |
| 39 | 이슈분석 200선(분야별 리스트) | 관리자 | 2007-11-28 | 3799 |
| 38 | Hot paper, Hot patent 포멧(2002버전) | 관리자 | 2007-11-27 | 3528 |
| 37 | 제1차 홈페이지 일반이용자와의 간담회 | 관리자 | 2007-11-16 | 3442 |
| 36 | 미래유망기술 주제분석 수행 참고자료 | 관리자 | 2007-11-08 | 3446 |
| 35 | 2007년 ReSEAT프로그램 전문연구위원 워크숍(팀별 토의사항) | 관리자 | 2007-11-07 | 3435 |
