- 고경력 과학기술인으로 등록하신 개인회원들을 확인하실 수 있습니다.
- 개인회원 중 고경력 과학기술인으로 참여등록을 원하시는 회원들은 우측의 참여등록하기 버튼을 통해 등록을 하실 수 있습니다
총 2826건 ( 265/283 )
| 번호 | 등록년도 | 이름 | 전공 | 등록일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | ||||
| 186 | 2019 | 전*수 | 정보/통신 | 광대역통합망 | 전달망 | 2019-01-23 |
| 185 | 2019 | 황*주 | 경제/경영 | 마케팅 | 광고/프로모션 | 2019-01-23 |
| 184 | 2019 | 남*현 | 지구과학(지구/대기/해양/천문) | 기상과학 | 기상관측/분석기술 | 2019-01-22 |
| 183 | 2019 | 조*연 | 전기/전자 | 중전기기 | 전력변환기기 | 2019-01-22 |
| 182 | 2019 | 양*본 | 지구과학(지구/대기/해양/천문) | 기상과학 | 기상관측/분석기술 | 2019-01-22 |
| 181 | 2019 | 홍*국 | 지구과학(지구/대기/해양/천문) | 지구화학 | 환경지구화학 | 2019-01-22 |
| 180 | 2019 | 이* | 기계 | 자동차/철도차량 | 엔진/동력전달장치 | 2019-01-22 |
| 179 | 2019 | 이*열 | 기계 | 정밀생산기계 | 절삭 가공기계 | 2019-01-22 |
| 178 | 2019 | 김*길 | 재료 | 금속재료 | 금속재료공정기술 | 2019-01-22 |
| 177 | 2019 | 전*근 | 전기/전자 | 전기전자부품 | 달리 분류되지 않는 전기전자부품 | 2019-01-22 |
