- 연도별로 ReSEAT 프로그램에 참여하셨던 고경력 과학기술인들을 확인하실 수 있습니다.
- 고경력 과학기술인 기술키워드(#해시태크) 검색 지원 : “기술명, 전문업무” 등으로 가장 적합한 고경력 과학기술인들을 확인
- 자연과학247명
- 생명•식품291명
- 기계•재료770명
- 화학공학142명
- 전기전자•정보통신805명
- 원자력•에너지•자원114명
- 환경•건설•교통136명
- 지식서비스279명
총 2784건 ( 261/279 )
| 번호 | 이름 | 전공 | ||
|---|---|---|---|---|
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | ||
| 184 | 남*현 | 지구과학(지구/대기/해양/천문) | 기상과학 | 기상관측/분석기술 |
| 183 | 조*연 | 전기/전자 | 중전기기 | 전력변환기기 |
| 182 | 양*본 | 지구과학(지구/대기/해양/천문) | 기상과학 | 기상관측/분석기술 |
| 181 | 홍*국 | 지구과학(지구/대기/해양/천문) | 지구화학 | 환경지구화학 |
| 180 | 이* | 기계 | 자동차/철도차량 | 엔진/동력전달장치 |
| 179 | 이*열 | 기계 | 정밀생산기계 | 절삭 가공기계 |
| 178 | 김*길 | 재료 | 금속재료 | 금속재료공정기술 |
| 177 | 전*근 | 전기/전자 | 전기전자부품 | 달리 분류되지 않는 전기전자부품 |
| 176 | 유*춘 | 재료 | 고분자재료 | 에너지/환경산업용 소재기술 |
| 175 | 김*섭 | 기계 | 자동차/철도차량 | 전기/전자장치 |
