- 연도별로 ReSEAT 프로그램에 참여하셨던 고경력 과학기술인들을 확인하실 수 있습니다.
- 고경력 과학기술인 기술키워드(#해시태크) 검색 지원 : “기술명, 전문업무” 등으로 가장 적합한 고경력 과학기술인들을 확인
- 자연과학240명
- 생명•식품276명
- 기계•재료755명
- 화학공학140명
- 전기전자•정보통신785명
- 원자력•에너지•자원113명
- 환경•건설•교통130명
- 지식서비스278명
총 2717건 ( 259/272 )
| 번호 | 이름 | 전공 | ||
|---|---|---|---|---|
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | ||
| 137 | 차*호 | 정보/통신 | U-컴퓨팅 | U-컴퓨팅 플랫폼/응용기술 |
| 136 | 최*섭 | 지구과학(지구/대기/해양/천문) | 지질과학 | 구조지질학 |
| 135 | 김* | 기계 | 자동차/철도차량 | 차체/경량화기술 |
| 134 | 최*흠 | 언어 | 기타언어 | 달리 분류되지 않는 언어 |
| 133 | 정*철 | 기계 | 항공시스템 | 고정익/회전익 항공기 기계시스템 |
| 132 | 연*일 | 전기/전자 | 반도체소자/시스템 | SoC |
| 131 | 허*만 | 정보/통신 | RFID/USN | 활용서비스 플랫폼 및 응용 S/W |
| 130 | 김* | 화공 | 고분자공정기술 | 고분자 가공/성형기술 |
| 129 | 안*숙 | 문화/예술/체육 | 시각디자인 | 비쥬얼커뮤니케이션 |
| 128 | 김*호 | 환경 | 폐기물관리/자원순환 | 폐기물 자원화기술 |
